Color Camera
| SPECIFICATIONS |
| MODEL | SF-C6610EA | SF-C6610EB | SF-C6610EC |
| Pickup device | 1/3-inch Sony Super HAD CCD | 1/3-inch Sony CCD | 1/3-inch Sony CCD |
| Number of pixels | PAL:752(H)×582(V)NTSC:768(H)×494(V) | ||
| System of signal | NTSC/PAL | ||
| Horizontal resolution | 540TV Line | 480TV Line | 420TV Line |
| Minium illumination | 0.01Lux/F1.2 | ||
| Lens | Reprovision C/CS | ||
| Backlight compensation | Auto | ||
| Electronic shutter | 1/50(1/60)~1/100,000sec | ||
| White balance | Auto | ||
| AGC | Auto | ||
| lris control | VIDEO/DC | ||
| S/N ratio | >50dB | ||
| Operation temperature | -20℃~50℃ | ||
| Video output | ≤1.0VP-P/75 | ||
| Power supply | DC12V,500mA | ||
| Dimensions(mm) | 140(L) ×60(W) ×55(H) | ||
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!